2018年08月 | 億吉爾水運(yùn)測量概算軟件V1.0發(fā)布 |
2018年06月 | 億吉爾遠(yuǎn)海水運(yùn)2018概算軟件V1.0發(fā)布 |
2016年06月 | 億吉爾水運(yùn)估算造價指標(biāo)軟件V1.0發(fā)布 |
2015年05月 | 營改增后水運(yùn)及水利系列軟件發(fā)布 |
2015年03月 | 入住廈門集美軟件園三期 |
2015年01月 | 億吉爾遠(yuǎn)海水運(yùn)、遠(yuǎn)海疏浚2014概算軟件V1.0發(fā)布 |
2014年09月 | 億吉爾內(nèi)河2014概算軟件V1.0發(fā)布 |
2013年01月 | 提供浙江省、廣東省、重慶市等省市材料參考價格下載 |
2012年03月 | 實施客戶增值服務(wù)計劃 |
2012年01月 | 億吉爾福建2011水利水電概算軟件V1.0發(fā)布 |
2011年10月 | 億吉爾浙江2010水利水電概算軟件V1.0發(fā)布 |
2011年01月 | 提供福建省全省各地材料參考價格下載 |
2010年05月 | 億吉爾房地產(chǎn)管理系統(tǒng)B/S版V1.0發(fā)布 |
2009年06月 | 億吉爾工程項目管理系統(tǒng)B/S版V1.0發(fā)布 |
2009年03月 | 億吉爾材料管理軟件V1.0發(fā)布 |
2009年01月 | 提供漳州市地區(qū)材料參考價格下載 |
2009年01月 | 水運(yùn)軟件支持JTS271-2008水運(yùn)工程量清單計價規(guī)范 |
2008年05月 | 億吉爾樓盤銷售軟件V1.0發(fā)布 |
2008年01月 | 億吉爾房屋中介管理軟件V1.0發(fā)布 |
2007年08月 | 提供廈門地區(qū)材料參考價格下載 |
2007年08月 | 億吉爾福建97水利水電概算軟件V1.0發(fā)布 |
2007年08月 | 億吉爾獲得技術(shù)貿(mào)易資格認(rèn)證 |
2007年07月 | 億吉爾軟件通過軟件產(chǎn)品認(rèn)定,實現(xiàn)“雙軟認(rèn)定” |
2007年05月 | 億吉爾水利水電概算軟件V1.0發(fā)布 |
2007年01月 | 億吉爾工程計算軟件V1.0發(fā)布 |
2006年12月 | 億吉爾通過信息產(chǎn)業(yè)部的軟件企業(yè)認(rèn)定 |
2006年10月 | 億吉爾概算軟件系列產(chǎn)品著作權(quán)完成登記 |
2006年05月 | 億吉爾內(nèi)河、疏浚等概算軟件V1.0發(fā)布 |
2006年03月 | 入住廈門火炬高新區(qū)軟件園一期 |
2005年08月 | 億吉爾沿海港口水工概算軟件V1.0發(fā)布 |
2005年04月 | 成立公司廈門億吉爾科技有限公司 |
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
- 廈門億吉爾科技股份有限公司
- 廈門集美區(qū)軟件園三期誠毅大街365號A4棟1301單元-1
- 0592-2061212; 18205994482; 19896674733
標(biāo)簽:
公司